招 租 公 告
现我司有一批房产面向社会果真招租,基本情形如下:
1、招租人:南昌都会建设投资生长有限公司。
2、租赁限期3年,免租装修期1个月,押三付三。
3、榨取谋划易燃易爆、危险品行业,榨取从事噪音大、扰民行业。
4、房产第一家商户报名后10日内,只有一家报名的,接纳协议租赁;有多个报名的,则价高者得。
报名时间:2021年5月25日至2021年6月30日时代事情日的9:30至17:00 报名电话:86856952 王先生、秦先生
本通告有用期至2021年6月30日
招租房产明细
| 序号 | 商铺位置 | 一层/二层 | 商铺面积(㎡) | 商铺面积合计(㎡) | 月租底价 (元/月) | 
| 01 | 阳光家园A19-02 | 一层 | 73.58 | 73.58 | 2796 | 
| 02 | 阳光家园A19-03 | 一层 | 73.58 | 73.58 | 2796 | 
| 03 | 阳光家园A19-04 | 一层 | 73.58 | 73.58 | 2796 | 
| 04 | 阳光家园A19-05 | 一层 | 73.58 | 73.58 | 2796 | 
| 05 | 阳光家园A19-06 | 一层 | 70.5 | 70.5 | 2679 | 
| 06 | 阳光家园A21-01 | 一层 | 70.63 | 70.63 | 2966 | 
| 07 | 阳光家园A21-02 | 一层 | 73.72 | 73.72 | 3096 | 
| 08 | 阳光家园A21-03 | 一层 | 73.72 | 73.72 | 3096 | 
| 09 | 阳光家园A21-05 | 一层 | 73.72 | 73.72 | 3096 | 
| 10 | 阳光家园A21-07 | 一层 | 73.72 | 73.72 | 3096 | 
| 11 | 阳光家园A21-08 | 一层 | 70.63 | 70.63 | 2966 | 
| 12 | 阳光家园B1-04 | 一层 | 79.33 | 158.66 | 5950 | 
| 二层 | 79.33 | ||||
| 13 | 阳光家园B1-05 | 一层 | 79.33 | 158.66 | 5950 | 
| 二层 | 79.33 | ||||
| 14 | 阳光家园B1-06 | 一层 | 79.33 | 158.66 | 5950 | 
| 二层 | 79.33 | ||||
| 15 | 阳光家园B1-07 | 一层 | 79.33 | 158.66 | 5950 | 
| 二层 | 79.33 | ||||
| 16 | 阳光家园B2-02 | 一层 | 79.19 | 158.38 | 4751 | 
| 二层 | 79.19 | ||||
| 17 | 阳光家园B2-03 | 一层 | 79.19 | 158.38 | 4157 | 
| 二层 | 79.19 | ||||
| 18 | 阳光家园B2-04 | 一层 | 79.19 | 158.38 | 4751 | 
| 二层 | 79.19 | ||||
| 19 | 阳光家园B2-05 | 一层 | 79.19 | 158.38 | 4751 | 
| 二层 | 79.19 | ||||
| 20 | 阳光家园C46-03 | 一层 | 74.52 | 74.52 | 2534 | 
| 21 | 阳光家园C46-04 | 一层 | 74.52 | 74.52 | 2534 | 
| 22 | 阳光家园C46-08 | 一层 | 115.3 | 115.3 | 3920 | 
| 23 | 向阳洲中路111号(利民佳苑) | 一层 | 72.78 | 183.99 | 14456 | 
| 二层 | 111.21 | ||||
| 24 | 利民佳苑向阳洲中路109号(利民佳苑) | 一层 | 47.46 | 94.92 | 7973 | 
| 二层 | 47.46 | ||||
| 25 | 向阳洲中路107号(利民佳苑) | 一层 | 47.46 | 94.92 | 7973 | 
| 二层 | 47.46 | ||||
| 26 | 向阳洲中路101号(利民佳苑) | 一层 | 47.46 | 94.92 | 7973 | 
| 二层 | 47.46 | ||||
| 27 | 向阳洲中路99号(利民佳苑) | 一层 | 47.46 | 94.92 | 7973 | 
| 二层 | 47.46 | ||||
| 28 | 向阳洲中路97号(利民佳苑) | 一层 | 85.31 | 170.62 | 14332 | 
| 二层 | 85.31 | ||||
| 29 | 向阳洲中路121号(利民佳苑) | 一层 | 106.49 | 212.99 | 17891 | 
| 二层 | 106.5 | ||||
| 30 | 向阳洲中路119号(利民佳苑) | 一层 | 103.7 | 207.4 | 17422 | 
| 二层 | 103.7 | ||||
| 31 | 向阳洲中路117号(利民佳苑) | 一层 | 74.77 | 162.81 | 13331 | 
| 二层 | 88.04 | ||||
| 32 | 向阳洲中路115号(利民佳苑) | 一层 | 61.5 | 123 | 10332 | 
| 二层 | 61.5 | ||||
| 33 | 向阳洲中路113号(利民佳苑) | 一层 | 59.26 | 118.52 | 9956 | 
| 二层 | 59.26 | ||||
| 34 | 孺子西路94号(利民佳苑) | 一层 | 65.81 | 131.62 | 11056 | 
| 二层 | 65.81 | ||||
| 35 | 孺子西路96号(利民佳苑) | 一层 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 36 | 孺子西路98号(利民佳苑) | 一层 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 37 | 孺子西路102号(利民佳苑) | 一层 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 38 | 孺子西路104号(利民佳苑) | 一层 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 39 | 孺子西路106号(利民佳苑) | 一层 | 58.84 | 58.84 | 6472 | 
| 40 | 孺子西路108号 | 一层 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 41 | 孺子西路110号(利民佳苑) | 一层 | 68.64 | 68.64 | 7550 | 
| 43 | 孺子西路92号(利民佳苑) | 一层 | 66.98 | 133.96 | 11253 | 
| 二层 | 66.98 | ||||
| 44 | 向阳洲北路436号(利民佳苑) | 一层 | 64.2 | 145.71 | 11790 | 
| 二层 | 81.51 | ||||
| 45 | 孺子西路70号(利民佳苑) | 一层 | 1103.4 | 2442.4 | 199036 | 
| 二层 | 1339 | ||||
| 46 | 孺子西路72号(利民佳苑) | 一层 | 91.49 | 181.22 | 15268 | 
| 二层 | 89.73 | ||||
| 47 | 孺子西路74号(利民佳苑) | 一层 | 77.51 | 155.02 | 13022 | 
| 二层 | 77.51 | ||||
| 48 | 孺子西路76号(利民佳苑) | 一层 | 77.91 | 155.82 | 13089 | 
| 二层 | 77.91 | ||||
| 49 | 孺子西路78号(利民佳苑) | 一层 | 62.08 | 124.16 | 10429 | 
| 二层 | 62.08 | ||||
| 50 | 孺子西路80号(利民佳苑) | 一层 | 98.57 | 197.14 | 16560 | 
| 二层 | 98.57 | ||||
| 51 | 孺子西路82号(利民佳苑) | 一层 | 113.27 | 226.54 | 19029 | 
| 二层 | 113.27 | ||||
| 52 | 孺子西路84号(利民佳苑) | 一层 | 122.71 | 245.42 | 20615 | 
| 二层 | 122.71 | ||||
| 53 | 孺子西路86号(利民佳苑) | 一层 | 113.27 | 226.54 | 19029 | 
| 二层 | 113.27 | ||||
| 54 | 孺子西路88号(利民佳苑) | 一层 | 142.49 | 284.98 | 23938 | 
| 二层 | 142.49 | ||||
| 55 | 孺子西路90号(利民佳苑) | 一层 | 54.14 | 54.14 | 5955 | 
| 56 | 向阳洲北路391号(利民佳苑) | 一层 | 126.43 | 274.6 | 24990 | 
| 二层 | 148.17 | ||||
| 57 | 向阳洲北路393号(利民佳苑) | 一层 | 126.43 | 218.44 | 21508 | 
| 二层 | 92.01 | ||||
| 58 | 向阳洲北路395号(利民佳苑) | 一层 | 92.01 | 176.09 | 16714 | 
| 二层 | 84.08 | ||||
| 59 | 向阳洲北路397号(利民佳苑) | 一层 | 126.43 | 274.6 | 24990 | 
| 二层 | 148.17 | ||||
| 60 | 向阳洲北路399号(利民佳苑) | 一层 | 72.52 | 242.4 | 19598 | 
| 二层 | 169.88 | ||||
| 61 | 向阳洲北路401号 | 一层 | 73.89 | 73.89 | 9236 | 
| 62 | 孺子西路89号(利民佳苑) | 一层 | 74.52 | 208.27 | 17608 | 
| 二层 | 133.75 | ||||
| 63 | 孺子西路87号(利民佳苑) | 一层 | 85.22 | 170.44 | 15936 | 
| 二层 | 85.22 | ||||
| 64 | 孺子西路85号(利民佳苑) | 一层 | 80.36 | 160.72 | 15027 | 
| 二层 | 80.36 | ||||
| 65 | 孺子西路77号(利民佳苑) | 一层 | 105.98 | 105.98 | 13248 | 
| 66 | 孺子西路75号(利民佳苑) | 一层 | 51.21 | 188.4 | 14907 | 
| 二层 | 137.19 | ||||
| 67 | 孺子西路73号(利民佳苑) | 一层 | 102.89 | 221.29 | 20202 | 
| 二层 | 118.4 | ||||
| 68 | 孺子西路63号101(利民佳苑) | 一层 | 571.78 | 571.78 | 71473 | 
| 69 | 孺子西路63号102(利民佳苑) | 一层 | 63.63 | 63.63 | 7954 | 
| 70 | 孺子西路63号103(利民佳苑) | 一层 | 1273.3 | 1273.3 | 159163 | 
| 71 | 孺子西路63号202(利民佳苑) | 二层 | 1522.51 | 1522.51 | 65468 | 
| 72 | 朝新路36号(利民佳苑) | 一层 | 40.01 | 40.01 | 4401 | 
| 73 | 朝新路34号(利民佳苑) | 一层 | 62.18 | 62.18 | 6840 | 
| 74 | 朝新路32号(利民佳苑) | 一层 | 47.45 | 47.45 | 5220 | 
| 75 | 朝新路30号(利民佳苑) | 一层 | 47.45 | 47.45 | 5220 | 
| 76 | 朝新路28号(利民佳苑) | 一层 | 51.96 | 51.96 | 5716 | 
| 77 | 朝新路26号(利民佳苑) | 一层 | 45.03 | 45.03 | 4953 | 
| 78 | 朝新路24号(利民佳苑) | 一层 | 88.78 | 88.78 | 9766 | 
| 79 | 朝新路22号(利民佳苑) | 一层 | 94.49 | 94.49 | 10394 | 
| 80 | 叠山路533号民主楼8楼 | 280 | 280 | 8400 | |
| 81 | 叠山路533号政协7楼 | 210 | 210 | 6300 | |
| 82 | 原劳动局失保大楼(子固路80号) | 739.56 | 739.56 | 26624 | |
| 83 | 东湖区美食城22-25栋 | 295.28 | 295.28 | 12697 | |
| 84 | 东湖区阳明路329号 | 35.26 | 35.26 | 3068 | |
| 85 | 江铃西四路邮政宿舍 | 3923.91 | 3923.91 | 66706 | |
| 合计: | 20677.47 | ||||

